Dane techniczne

  • Numer startowy: 694
  • Silnik: 2.0
  • Moc: 320
  • Moment obrotowy: 420
  • Najlepszy czas reakcji: 0.019
  • Najlepszy czas na ¼ mili: 12.577
  • Najwyższa prędkość na ¼ mili: 175.6
Data Impreza RT 60 FT Predkość ¼ ET ¼ ET+RT ¼
2025-07-20 13:58:41 Fast VAG Mielec Speedway 2025 0.307 2.307 170.6 13.350 13.657
2025-07-20 13:52:06 Fast VAG Mielec Speedway 2025 0.019 1.941 173.9 12.721 12.74
2025-07-20 13:40:46 Fast VAG Mielec Speedway 2025 0.070 1.989 173.1 12.813 12.883
2025-07-20 13:29:59 Fast VAG Mielec Speedway 2025 3.461 2.454 169.8 13.485 16.946
2025-07-20 13:17:52 Fast VAG Mielec Speedway 2025 0.323 1.981 173.1 12.783 13.106
2025-07-20 13:04:50 Fast VAG Mielec Speedway 2025 1.440 2.487 168.2 13.585 15.025
2025-07-20 12:39:38 Fast VAG Mielec Speedway 2025 FS 1.924 142.3 16.384 ---
2025-07-20 12:21:34 Fast VAG Mielec Speedway 2025 FS 2.052 172.2 12.882 ---
2025-07-20 11:55:22 Fast VAG Mielec Speedway 2025 0.491 2.125 174.8 12.907 13.398
2025-07-20 10:57:49 Fast VAG Mielec Speedway 2025 0.151 1.953 174.8 12.674 12.825
2025-07-20 10:38:29 Fast VAG Mielec Speedway 2025 1.223 1.917 175.6 12.577 13.8

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!