Dane techniczne

  • Numer startowy: 692
  • Silnik: 750
  • Moc: brak danych
  • Moment obrotowy: brak danych
  • Najlepszy czas reakcji: 0.042
  • Najlepszy czas na ¼ mili: 10.680
  • Najwyższa prędkość na ¼ mili: 220.9
Data Impreza RT 60 FT Predkość ¼ ET ¼ ET+RT ¼
2025-07-20 15:24:40 Fast VAG Mielec Speedway 2025 0.061 2.229 216.9 11.095 11.156
2025-07-20 13:44:14 Fast VAG Mielec Speedway 2025 0.269 1.951 220.9 10.680 10.949
2025-07-20 13:39:55 Fast VAG Mielec Speedway 2025 FS 1.983 214.3 10.855 ---
2025-07-20 13:31:30 Fast VAG Mielec Speedway 2025 0.114 1.978 216.9 10.887 11.001
2025-07-20 13:02:58 Fast VAG Mielec Speedway 2025 0.131 1.933 216.9 11.049 11.18
2025-07-20 12:49:46 Fast VAG Mielec Speedway 2025 0.067 2.083 214.3 11.068 11.135
2025-07-20 12:05:17 Fast VAG Mielec Speedway 2025 0.233 2.021 218.2 10.812 11.045
2025-07-20 12:01:21 Fast VAG Mielec Speedway 2025 0.128 1.930 218.2 10.798 10.926
2025-07-20 11:56:48 Fast VAG Mielec Speedway 2025 0.384 2.025 218.2 10.850 11.234
2025-07-20 11:52:26 Fast VAG Mielec Speedway 2025 0.068 1.983 218.2 10.775 10.843
2025-07-20 11:48:13 Fast VAG Mielec Speedway 2025 0.042 2.085 216.9 10.900 10.942
2025-07-20 11:40:55 Fast VAG Mielec Speedway 2025 FS 1.962 216.9 10.822 ---
2025-07-20 11:27:42 Fast VAG Mielec Speedway 2025 0.186 2.149 214.3 11.076 11.262
2025-07-20 11:16:34 Fast VAG Mielec Speedway 2025 FS 2.018 218.2 10.832 ---
2025-07-20 11:08:39 Fast VAG Mielec Speedway 2025 FS 2.230 218.2 11.172 ---

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!