Dane techniczne

  • Numer startowy: 393
  • Silnik: brak danych
  • Moc: brak danych
  • Moment obrotowy: brak danych
  • Najlepszy czas reakcji: 0.036
  • Najlepszy czas na ¼ mili: 12.702
  • Najwyższa prędkość na ¼ mili: 226.8
Data Impreza RT 60 FT Predkość ¼ ET ¼ ET+RT ¼
2025-07-20 16:34:43 Fast VAG Mielec Speedway 2025 0.206 2.250 187.5 12.761 12.967
2025-07-20 16:29:43 Fast VAG Mielec Speedway 2025 0.036 2.489 181.8 13.471 13.507
2025-07-20 13:10:45 Fast VAG Mielec Speedway 2025 FS 2.421 188.5 13.010 ---
2025-07-20 12:58:02 Fast VAG Mielec Speedway 2025 0.054 2.322 185.6 12.927 12.981
2025-07-20 12:34:20 Fast VAG Mielec Speedway 2025 0.074 2.359 186.5 12.967 13.041
2025-07-20 12:18:23 Fast VAG Mielec Speedway 2025 0.234 2.322 188.5 12.914 13.148
2025-07-20 11:53:11 Fast VAG Mielec Speedway 2025 0.083 2.289 186.5 12.964 13.047
2025-07-20 10:58:53 Fast VAG Mielec Speedway 2025 0.101 2.364 184.6 13.123 13.224
2025-07-20 10:39:33 Fast VAG Mielec Speedway 2025 0.210 2.319 184.6 13.001 13.211
2023-06-11 16:42:52 Bielsko-Biała - Kaniów 0.663 2.325 178.9 12.793 13.456
2023-06-11 16:37:28 Bielsko-Biała - Kaniów 0.441 2.403 187.1 12.875 13.316
2023-06-11 14:44:57 Bielsko-Biała - Kaniów 0.363 2.473 226.8 14.174 14.537
2023-06-11 14:36:31 Bielsko-Biała - Kaniów 0.435 2.586 186.8 13.156 13.591
2023-06-11 14:24:07 Bielsko-Biała - Kaniów 0.635 2.343 187.2 12.803 13.438
2023-06-11 14:07:21 Bielsko-Biała - Kaniów 0.566 2.358 190.9 12.702 13.268
2023-06-11 13:56:28 Bielsko-Biała - Kaniów 0.411 2.280 189.3 12.714 13.125
2023-06-11 13:48:31 Bielsko-Biała - Kaniów 0.376 2.339 188.0 12.916 13.292
2023-06-11 13:34:03 Bielsko-Biała - Kaniów 0.258 2.268 188.3 12.710 12.968
2023-06-11 13:21:07 Bielsko-Biała - Kaniów 0.394 2.527 187.6 13.080 13.474
2023-06-11 11:53:48 Bielsko-Biała - Kaniów 0.615 2.369 173.4 12.918 13.533
2023-06-11 11:39:41 Bielsko-Biała - Kaniów 0.555 2.424 186.6 13.035 13.59
2023-06-11 11:22:21 Bielsko-Biała - Kaniów 0.471 2.445 190.8 12.914 13.385
2023-06-11 10:55:39 Bielsko-Biała - Kaniów 0.351 2.490 182.3 13.238 13.589

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!