Dane techniczne

  • Numer startowy: 511
  • Silnik: 3.0
  • Moc: 374
  • Moment obrotowy: 500
  • Najlepszy czas reakcji: 0.317
  • Najlepszy czas na ¼ mili: 9.613
  • Najwyższa prędkość na ¼ mili: 238.4
Data Impreza RT 60 FT Predkość ¼ ET ¼ ET+RT ¼
2025-07-20 16:05:14 Fast VAG Mielec Speedway 2025 1.706 1.804 235.3 10.094 11.8
2025-07-20 15:59:19 Fast VAG Mielec Speedway 2025 0.317 1.928 235.3 10.258 10.575
2025-07-20 12:42:15 Fast VAG Mielec Speedway 2025 2.744 1.626 238.4 9.672 12.416
2025-07-20 11:13:29 Fast VAG Mielec Speedway 2025 4.201 1.599 233.8 9.801 14.002
2025-07-20 10:42:45 Fast VAG Mielec Speedway 2025 10.571 8.920 230.8 17.347 27.918
2025-07-20 10:23:56 Fast VAG Mielec Speedway 2025 0.933 1.545 238.4 9.613 10.546
2024-07-21 17:12:54 Mielec Speedway 2024 0.730 1.650 221.3 10.217 10.947
2024-07-21 16:58:19 Mielec Speedway 2024 0.546 1.831 219.9 10.497 11.043
2024-07-21 13:29:21 Mielec Speedway 2024 2.168 1.616 220.6 10.144 12.312
2024-07-21 13:03:19 Mielec Speedway 2024 1.600 1.696 216.0 10.502 12.102
2024-07-21 10:40:23 Mielec Speedway 2024 3.897 1.565 219.9 10.105 14.002
2024-07-21 10:28:41 Mielec Speedway 2024 2.703 1.557 221.3 10.111 12.814

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!